![]() |
| Elige tu destino en el listado de ofertas 2x1 o encuentra tu viaje en el buscador general |
| Baleares Canarias |
Europa | África | Caribe Sur de Ámerica |
Circuitos |
| BALEARES (6 Días/5 Noches) | ![]() |
|||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| MALLORCA | 3* Balmes, Inturco Calma o similar | PC | 316 | GRATIS |
| 4* Sol Antillas, Palmanova Palace o similar | MP | 380 | GRATIS | |
| MENORCA | 3* Sagitario Playa o similar | AD | 332 | GRATIS |
| MP | 408 | GRATIS | ||
| 4* Port Ciudadela o similar | AD | 458 | GRATIS | |
| MP | 522 | GRATIS | ||
| IBIZA | 2*/2LL Maritimo o similar | AD | 342 | GRATIS |
| MP | 418 | GRATIS | ||
| 4* Simbad, Argos o similar | AD | 468 | GRATIS | |
| MP | 506 | GRATIS | ||
| CANARIAS (6 Días/5 Noches) | ![]() |
|||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| TENERIFE* (PTO. DE LA CRUZ) |
3*/3LL San Telmo, Xibana o similar | AD | 392 | GRATIS |
| MP | 430 | GRATIS | ||
| PC | 488 | GRATIS | ||
| TI | 582 | GRATIS | ||
| 4* Dania Magec, La Paz o similar | MP | 456 | GRATIS | |
| PC | 500 | GRATIS | ||
| TI | 620 | GRATIS | ||
| TENERIFE (SUR) |
3*/3LL Ponderosa o similar | TI | 684 | GRATIS |
| 4*/4ll Golf Plaza, Paradise Park o similar | MP | 518 | GRATIS | |
| TI | 708 | GRATIS | ||
| LANZAROTE | 2/3LL Siroco, Timanfaya Golf o similar | SA | 384 | GRATIS |
| 3*/3LL Costa Mar, Sun Royal o similar | MP | 510 | GRATIS | |
| TI | 586 | GRATIS | ||
| 4*/4LL Cadena Beatriz, Barceló Lanzarote o similar | MP | 560 | GRATIS | |
| TI | 674 | GRATIS | ||
| 5* Dream Gran Castillo Papagayo o similar | TI | 864 | GRATIS | |
| GRAN CANARIA (LAS PALMAS) |
3*/3LL Astoria o similar | AD | 476 | GRATIS |
| MP | 552 | GRATIS | ||
| PC | 602 | GRATIS | ||
| GRAN CANARIA (SUR) |
3*/3LL Dunas Mirador, Partner Playa Inglés o similar | MP | 514 | GRATIS |
| TI | 590 | GRATIS | ||
| 4*/4LL Gloria Palace, Cadena Dunas o similar | MP | 590 | GRATIS | |
| TI | 768 | GRATIS | ||
| FUERTEVENTURA | 3*/3LL Dunas Jandía, Costa Caleta o similar | MP | 526 | GRATIS |
| TI | 588 | GRATIS | ||
| 4*/4LL Occidental Fuerteventura, Dunas Palace o similar | MP | 576 | GRATIS | |
| TI | 690 | GRATIS | ||
| * Estancias en Tenerife sólo hasta el 22 de Febrero de 2009. | ||||
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Caribe Sur de Ámerica |
Circuitos |
| EUROPA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| PARIS | 2* Damremont o similar | AD | 3D/2N | 178 | GRATIS |
| 3* Forest Hill o similar | AD | 3D/2N | 218 | GRATIS | |
| 4* Pullman Rive Gauche o similar | AD | 3D/2N | 318 | GRATIS | |
| ROMA | 3* Semicentro | AD | 3D/2N | 218 | GRATIS |
| 3* Centro | AD | 3D/2N | 258 | GRATIS | |
| 4* Semicentro | AD | 3D/2N | 278 | GRATIS | |
| 4* Centro | AD | 3D/2N | 338 | GRATIS | |
| VENECIA | 3* Mestre | AD | 3D/2N | 238 | GRATIS |
| 4* Mestre | AD | 3D/2N | 258 | GRATIS | |
| 3* Isla San Marco o similar | AD | 3D/2N | 290 | GRATIS | |
| 4* Isla Cavaletto e Dodge Orseolo o similar | AD | 3D/2N | 350 | GRATIS | |
| PRAGA | 3* Juno o similar | AD | 4D/3N | 318 | GRATIS |
| AD | 5D/4N | 350 | GRATIS | ||
| 4* Panorama o similar | AD | 4D/3N | 390 | GRATIS | |
| AD | 5D/4N | 440 | GRATIS | ||
| BUDAPEST | 3* Wien o similar | AD | 4D/3N | 318 | GRATIS |
| AD | 5D/4N | 350 | GRATIS | ||
| 4* Novotel Congress o similar | AD | 4D/3N | 390 | GRATIS | |
| AD | 5D/4N | 440 | GRATIS | ||
| LONDRES | Turista Majestic o similar | AD | 3D/2N | 198 | GRATIS |
| 1º Standard Travelodge Royal Scott o similar | AD | 3D/2N | 210 | GRATIS | |
| 1º Kensington Close o similar | AD | 3D/2N | 238 | GRATIS | |
| 1º Sup Millenium Copthome At Chelsea o similar | AD | 3D/2N | 290 | GRATIS | |
| Incluidos traslados excepto París, Roma, Venecia y Londres que sólo incluyen traslado de entrada. Venecia: Precios no válidos para estancias del 13 al 24 de Febrero por carnaval. Praga: Incluye panorámica a pie por la ciudad vieja. Consultar fechas no válidas por ferias. | |||||
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Caribe Sur de Ámerica |
Circuitos |
| ÁFRICA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| MARRUECOS (MARRAKECH) |
Ryad Mogador Kasbash 4* | MP | 4D/3N | 250 | GRATIS |
| 5D/4N | 270 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 430 | GRATIS | |||
| Andalous 4* | MP | 4D/3N | 270 | GRATIS | |
| 5D/4N | 290 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 490 | GRATIS | |||
| Kenzi Semiramis 5* | MP | 4D/3N | 310 | GRATIS | |
| 5D/4N | 330 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 570 | GRATIS | |||
| Ryad Mogador Menara 5* | MP | 4D/3N | 330 | GRATIS | |
| 5D/4N | 350 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 630 | GRATIS | |||
| TÚNEZ | Vincci Kantaoui Center 4* | MP | 8D/7N | 300 | GRATIS |
| Mouradi Skanes 4* | TI | 8D/7N | 414 | GRATIS | |
| Mouradi Hammamet 5* | MP | 8D/7N | 368 | GRATIS | |
| Vincci Taj Sultan 5* | MP | 8D/7N | 398 | GRATIS | |
| Vincci Lella Baya 5* | MP | 8D/7N | 412 | GRATIS | |
| Vincci Nour Palace 5* | TI | 8D/7N | 558 | GRATIS | |
| Mouradi Port El Kantaoui 4* | TI | 8D/7N | 450 | GRATIS | |
| Mouradi Palm Marina 5* | TI | 8D/7N | 548 | GRATIS | |
| Mouradi Mahdia 5* | TI | 8D/7N | 494 | GRATIS | |
| SENEGAL (DAKAR) |
Hotel Al Baraka 3* | AD | 4D/3N | 378 | GRATIS |
| 5D/4N | 438 | GRATIS | |||
| Hotel Novotel Dakar 4* | AD | 4D/3N | 500 | GRATIS | |
| 5D/4N | 598 | GRATIS | |||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENERO | FEBRERO | ACOMPAÑANTE |
| SENEGAL (SALY) |
Hotel Boungainvillees 3* | MP | 4D/3N | 518 | 538 | GRATIS |
| 5D/4N | 618 | 638 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 930 | 958 | GRATIS | |||
| Hotel Villas Teranga 4* | MP | 4D/3N | 678 | 750 | GRATIS | |
| 5D/4N | 830 | 930 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 1.290 | 1.460 | GRATIS |
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Caribe Sur de Ámerica |
Circuitos |
| CARIBE | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| REPÚBLICA DOMINICANA (COSTA ESTE)* |
4* Oasis Hamaca | TI | 9D/7N | 1.108 | GRATIS |
| 4* Oasis Canoa | TI | 9D/7N | 1.268 | GRATIS | |
| REPÚBLICA DOMINICANA (PUERTO PLATA)* |
5* Grand Oasis Marien | TI | 9D/7N | 1.142 | GRATIS |
| REPÚBLICA DOMINICANA (PUNTA CANA - VUELO A SANTO DOMINGO)* |
5* Grand Oasis Punta Cana | TI | 9D/7N | 1.458 | GRATIS |
| 5* Grand Oasis Bávaro | TI | 9D/7N | 1.522 | GRATIS | |
| 5*SUP Majestic Colonial con jacuzzi | TI | 9D/7N | 1.788 | GRATIS | |
| 5*SUP Grand Palladium Bávaro - Hab Deluxe | TI | 9D/7N | 1.850 | GRATIS | |
| 5*SUP Grand Palladium Bávaro - Jr Suite | TI | 9D/7N | 1.990 | GRATIS | |
| MÉXICO (CANCÚN)* |
4* Oasis Cancún | TI | 9D/7N | 1.560 | GRATIS |
| 5* Grand Oasis Playa (1) | TI | 9D/7N | 1.686 | GRATIS | |
| 5* Grand Oasis Cancún | TI | 9D/7N | 1.876 | GRATIS | |
| MÉXICO (RIVIERA MAYA)* |
5* Grand Oasis Riviera Maya | TI | 9D/7N | 1.786 | GRATIS |
| 5* Grand Riviera Sunset Princess | TI | 9D/7N | 1.976 | GRATIS | |
| 5* Grand Palladium Kantenah | TI | 9D/7N | 2.242 | GRATIS | |
| 5*SUP G. Palladium White Sand & Riviera c/jacuzzi | TI | 9D/7N | 2.508 | GRATIS | |
| CUBA (LA HABANA) |
4* Oasis Panorama | AD | 7D/5N | 864 | GRATIS |
| 5* Meliá La Habana | AD | 7D/5N | 1.142 | GRATIS | |
| 4* Mercure Sevilla | AD | 7D/5N | 1.218 | GRATIS | |
| CUBA (VARADERO) |
4* Oasis Varadero 1920 | TI | 9D/7N | 1.448 | GRATIS |
| 4* Oasis Brisas del Caribe | TI | 9D/7N | 1.448 | GRATIS | |
| 4* Oasis Turquesa | TI | 9D/7N | 1.448 | GRATIS | |
| 5* Meliá Varadero | TI | 9D/7N | 1.886 | GRATIS | |
| 5*SUP Paradisus Princesa del Mar (1) | TI | 9D/7N | 2.382 | GRATIS | |
| * Suplemento de 15 € por persona y noche para salidas/estancias en febrero. Visado en Cuba no incluido: 25 € por persona. (1) No admite menores de 18 años. | |||||
| BRASIL | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| SALVADOR DE BAHÍA | 3* San Marino | AD | 6D/4N | 936 | GRATIS |
| 3*SUP Marazul | AD | 6D/4N | 1.018 | GRATIS | |
| 4* Blue Tree Premium Salvador | AD | 6D/4N | 1.048 | GRATIS | |
| 4*SUP Vila Galé Salvador | AD | 6D/4N | 1.048 | GRATIS | |
| 5* Pestana Bahía | AD | 6D/4N | 1.088 | GRATIS | |
| COSTA DO SAUIPE | 5* Superclubs Breezes Costa do Sauipe | TI | 9D/7N | 1.862 | GRATIS |
| Precios no válidos para estancias del 16 al 19 de Enero. | |||||
| ARGENTINA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| BUENOS AIRES | 3*SUP República Wellness | AD | 5D/3N | 820 | GRATIS |
| 3*SUP Duomi Plaza | AD | 5D/3N | 858 | GRATIS | |
| 4* Tryp Buenos Aires | AD | 5D/3N | 1.070 | GRATIS | |
| 5* NH City | AD | 5D/3N | 1.104 | GRATIS | |
| 5* Melía Buenos Aires | AD | 5D/3N | 1.146 | GRATIS | |
| VENEZUELA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| CARACAS | 5* Pestana Caracas | AD | 4D/2N | 802 | GRATIS |
| 5*SUP Gran Meliá Caracas | AD | 4D/2N | 894 | GRATIS | |
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Caribe Sur de Ámerica |
Circuitos |
| CIRCUITOS EUROPA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| ITALIA AL DENTE "A" | 3*/4* | TI | 7D/6N | 1.198 | GRATIS |
| ITALIA CLÁSICA "A" | 3*/4* | AD | 8D/7N | 978 | GRATIS |
| TI | 8D/7N | 1.338 | GRATIS | ||
| ITALIA CLÁSICA "B" | 3*/4* | AD | 8D/7N | 978 | GRATIS |
| TI | 8D/7N | 1.338 | GRATIS | ||
| ITALIA ANTIGUA "A" | 3*/4* | TI | 9D/8N | 1.478 | GRATIS |
| ITALIA MONUMENTAL "A" | 3*/4* | TI | 10D/9N | 1.570 | GRATIS |
| ITALIA DOLCE VITA "A" | 3*/4* | AD | 7D/6N | 890 | GRATIS |
| 8D/7N | 950 | GRATIS | |||
| TI | 7D/6N | 1.150 | GRATIS | ||
| 8D/7N | 1.300 | GRATIS | |||
| ITALIA DOLCE VITA "B" | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.300 | GRATIS |
| PARÍS SOÑADO | 3*/4* | TI | 5D/4N | 980 | GRATIS |
| 6D/5N | 1.110 | GRATIS | |||
| PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN | 3*/4* | AD | 8D/7N | 1.030 | GRATIS |
| 9D/8N | 1.110 | GRATIS | |||
| TI | 8D/7N | 1.470 | GRATIS | ||
| 9D/8N | 1.580 | GRATIS | |||
| PRAGA-BUDAPEST | 3* | AD | 8D/7N | 770 | GRATIS |
| 4* | 960 | GRATIS | |||
| 3* | TI | 8D/7N | 1.190 | GRATIS | |
| 4* | 1.418 | GRATIS | |||
| PRAGA-VIENA-BUDAPEST | 3* | AD | 8D/7N | 838 | GRATIS |
| 4* | 1.000 | GRATIS | |||
| 3* | TI | 8D/7N | 1.278 | GRATIS | |
| BUDAPEST-PRAGA | 3* | AD | 8D/7N | 770 | GRATIS |
| 4* | 960 | GRATIS | |||
| 3* | TI | 8D/7N | 1.190 | GRATIS | |
| 4* | 1.418 | GRATIS | |||
| BUDAPEST-VIENA-PRAGA | 3* | AD | 8D/7N | 838 | GRATIS |
| 4* | 1.000 | GRATIS | |||
| 3* | TI | 8D/7N | 1.278 | GRATIS | |
| Circuitos Francia: Tasas y varios 110 €. Circuitos Centroeuropa: Tasas y varios 110 €. Circuitos Italia: Tasas y varios 104 €. | |||||
| CIRCUITOS SENEGAL | ![]() |
|||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENERO | FEBRERO | ACOMPAÑANTE |
| Senegal Cultural | 3* o similar | SP | 5D/4N | 1.058 | 1.058 | GRATIS |
| CIRCUITOS ISRAEL | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| CIRCUITO SARA Salidas los Domingos |
Turista | SP | 8D/7N | 1.274 | GRATIS |
| Turista Superior | SP | 8D/7N | 1.370 | GRATIS | |
| Primera | SP | 8D/7N | 1.530 | GRATIS | |
| Semilujo | SP | 8D/7N | 2.280 | GRATIS | |
| JERUSALÉN Y PETRA SOÑADO Salidas los Miércoles |
Turista Superior | SP | 8D/7N | 2.084 | GRATIS |
| Primera | SP | 8D/7N | 2.260 | GRATIS | |
| Semilujo | SP | 8D/7N | 3.014 | GRATIS | |
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|