![]() |
| Elige tu destino en el listado de ofertas 2x1 o encuentra tu viaje en el buscador general |
| Baleares Canarias |
Europa | África | América | Circuitos |
| BALEARES (6 Días/5 Noches) | ![]() |
||||
| DESTINO | HOTEL | RÉG. | Del 1 al 27 Mayo | Del 28 Mayo al 22 Junio | ACOMPAÑANTE |
| MALLORCA | 3* Balmes,Olimpo Bay o similar | PC | 402 | 416 | GRATIS |
| TI | 468 | 494 | GRATIS | ||
| 4* Oasis Punta Ame, Cadena Hi Hoteles o similar | MP | 536 | 546 | GRATIS | |
| TI | 664 | 676 | GRATIS | ||
| MENORCA | 1Ll/3Ll Blancala o similar | SA | 310 | 336 | GRATIS |
| 3* Sagitario Playa o similiar | MP | 452 | 516 | GRATIS | |
| 4* Princesa Playa o similar | MP | 516 | 646 | GRATIS | |
| IBIZA | Estudio 2LL Dausol o similar | SA | 336 | 374 | GRATIS |
| 2* Club C' an Bossa o similiar | MP | 426 | 478 | GRATIS | |
| 3* Marco Polo o similar | MP | 452 | 530 | GRATIS | |
| 4* Bellamar o similar | MP | 556 | 634 | GRATIS | |
| Suplemento para salidas en Junio de 20€ en el preciol total | |||||
| CANARIAS (6 Días/5 Noches) | ![]() |
|||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | MAYO JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| TENERIFE* (PTO. DE LA CRUZ) |
3*/3LL Marte, Xibana o similar |
AD | 428 | GRATIS |
| MP | 428 | GRATIS | ||
| PC | 532 | GRATIS | ||
| TI | 624 | GRATIS | ||
| 4* Dania Magec, La Paz o similar | MP | 520 | GRATIS | |
| PC | 558 | GRATIS | ||
| TI | 662 | GRATIS | ||
| 4* Oasis Orotava Palace o similar | MP | 558 | GRATIS | |
| PC | 610 | GRATIS | ||
| TENERIFE (SUR) |
3*/3LL Sol Princesa Dácil, La Ponderosa o similar | MP | 520 | GRATIS |
| TI | 676 | GRATIS | ||
| 4*/4LL Golf Plaza, Paradise Park o similar | MP | 572 | GRATIS | |
| PC | 650 | GRATIS | ||
| TI | 754 | GRATIS | ||
| 5* Mare Nostrum Resort o similar | AD | 610 | GRATIS | |
| LANZAROTE | 3*/3LL Oasis Timanfaya Golf o similar | MP | 520 | GRATIS |
| TI | 598 | GRATIS | ||
| 3*/3LL Sun Royal o similar | MP | 546 | GRATIS | |
| TI | 650 | GRATIS | ||
| 4*/4LL Cadena Beatriz, Club Playa Blanca o similar | MP | 598 | GRATIS | |
| TI | 728 | GRATIS | ||
| 5* Dream Gran Castillo Papagayo o similar | TI | 910 | GRATIS | |
| GRAN CANARIA (LAS PALMAS) |
3*/3LL Astoria o similar | AD | 444 | GRATIS |
| MP | 496 | GRATIS | ||
| PC | 536 | GRATIS | ||
| 4* Cantur o similar | MP | 600 | GRATIS | |
| GRAN CANARIA (SUR) |
3*/3LL Cadena Duna, Partner Playa del Inglés o similar | MP | 536 | GRATIS |
| TI | 626 | GRATIS | ||
| 4*/4LL Cadena Gloria Palace, Cadena Dunas o similar | MP | 600 | GRATIS | |
| TI | 768 | GRATIS | ||
| FUERTEVENTURA | 3*/3LL Dunas Jandía Resort, Costa Caleta o similar | MP | 566 | GRATIS |
| TI | 632 | GRATIS | ||
| 4*/4LL Hoteles Barceló, Ambar Beach o similar | MP | 618 | GRATIS | |
| TI | 710 | GRATIS | ||
| * Suplemento para salidas en Junio de 40€ en el precio total. | ||||
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Ámerica | Circuitos |
| EUROPA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO-JUNIO |
ACOMPAÑANTE |
| PARIS | 2* Damremont o similar | AD | 3D/2N | 230 | GRATIS |
| 3* Forest Hill o similar | AD | 3D/2N | 260 | GRATIS | |
| 4* Pullman Rive Gauche o similar | AD | 3D/2N | 378 | GRATIS | |
| LONDRES | Turista Travelodge Docklamds o similar | AD | 3D/2N | 230 | GRATIS |
| Turista Majestic o similar | AD | 3D/2N | 250 | GRATIS | |
| 1ª Standard Travelodge Royal Scott o similar | AD | 3D/2N | 270 | GRATIS | |
| 1ª Kensimgton Close o similar | AD | 3D/2N | 350 | GRATIS | |
| 1ª Sup Millenium Copthorne At Chelsea o similar | AD | 3D/2N | 370 | GRATIS | |
| ROMA | 3* Ciudad/Periferia | AD | 3D/2N | 250 | GRATIS |
| 3* Centro | AD | 3D/2N | 338 | GRATIS | |
| 4* Ciudad | AD | 3D/2N | 290 | GRATIS | |
| 4* Centro | AD | 3D/2N | 398 | GRATIS | |
| VENECIA | 3* Mestre/Marghera | AD | 3D/2N | 260 | GRATIS |
| 4* Mestre | AD | 3D/2N | 330 | GRATIS | |
| 3* Isla San Gardena o similar | AD | 3D/2N | 520 | GRATIS | |
| 4* Isla Principe o similar | AD | 3D/2N | 630 | GRATIS | |
| Suplemento para salidas en Junio de 40€ en el precio total. Incluye traslado de entrada, traslados de salida opcionales; precios por persona: Paris: 23€, Londres: 39€, Roma: 17€; Venecia: 23€, Mestre: 30€ Isla. Consultar fechas no válidas por ferias. | |||||
| COMBINADOS EUROPA | ![]() |
|||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO-JUNIO | ACOMPAÑANTE | |
| ROMA- VENECIA |
3* Ciudad/Periferia + 3* Mestre/Maguera | AD | 5D/4N | 630 | GRATIS | |
| 4* Ciudad + 4* Mestre | AD | 5D/4N | 730 | GRATIS | ||
| 3* Centro + 3* Isla Gardena o similar | AD | 5D/4N | 898 | GRATIS | ||
| 4* Centro + 4* Isla Principe o similar | AD | 5D/4N | 1.090 | GRATIS | ||
| ROMA- FLORENCIA- ROMA* |
3* Ciudad/Periferia + 3* Ciudad | AD | 6D/5N | 740 | GRATIS | |
| 4* Ciudad + 4* Ciudad | AD | 6D/5N | 820 | GRATIS | ||
| 3* Centro + 3* Centro | AD | 6D/5N | 910 | GRATIS | ||
| 4* Centro + 4* Centro | AD | 6D/5N | 1.080 | GRATIS | ||
| ROMA- FLORENCIA- VENECIA |
3* Ciudad/Periferia + 3*Ciudad + 3*Mestre/Marguera | AD | 6D/5N | 760 | GRATIS | |
| 4* Ciudad + 4*Ciudad + 4* Mestre | AD | 6D/5N | 880 | GRATIS | ||
| 3* Centro + 3*Centro + 3* Isla Gardena o similar | AD | 6D/5N | 1.050 | GRATIS | ||
| 4* Centro + 4* Centro + 4* Isla Principe | AD | 6D/5N | 1.290 | GRATIS | ||
| Suplementos para salidas en Junio de 40€ en el precio total. * Traslado de salida opcional, precio: 17€ por persona. | ||||||
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Ámerica | Circuitos |
| ÁFRICA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO - JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| MARRUECOS (MARRAKECH) |
4* Ryad Mogador Kasbash | MP | 4D/3N | 390 | GRATIS |
| 5D/4N | 468 | GRATIS | |||
| Noche Extra | 76 | GRATIS | |||
| 4* Atlas Asni | MP | 4D/3N | 438 | GRATIS | |
| 5D/4N | 530 | GRATIS | |||
| Noche extra | 92 | GRATIS | |||
| 5* Ryad Mogador Agdal | MP | 4D/3N | 458 | GRATIS | |
| 5D/4N | 546 | GRATIS | |||
| Noche extra | 88 | GRATIS | |||
| 5* Ryad Mogador Menara | MP | 4D/3N | 490 | GRATIS | |
| 5D/4N | 596 | GRATIS | |||
| Noche extra | 108 | GRATIS | |||
| TÚNEZ | 4* Vincci Kantaoui Center | MP | 8D/7N | 430 | GRATIS |
| TI | 8D/7N | 604 | GRATIS | ||
| 5* Vincci Taj Sultan | MP | 8D/7N | 538 | GRATIS | |
| PC | 8D/7N | 638 | GRATIS | ||
| 5* Vincci Lella Baya | MP | 8D/7N | 570 | GRATIS | |
| PC | 8D/7N | 668 | GRATIS | ||
| 5* Mouradi Palace | MP | 8D/7N | 578 | GRATIS | |
| TI | 8D/7N | 830 | GRATIS | ||
| 4* Mouradi Port El Kantaoui | TI | 8D/7N | 668 | GRATIS | |
| 5* Vincci Nour Palace | TI | 8D/7N | 690 | GRATIS | |
| 4* Sup Mouradi Hammamet | TI | 8D/7N | 706 | GRATIS | |
| 5* Mouradi Mahdia | TI | 8D/7N | 744 | GRATIS | |
| SENEGAL (DAKAR) |
Hotel Al Baraka 3* | AD | 4D/3N | 398 | GRATIS |
| 5D/4N | 458 | GRATIS | |||
| Hotel Novotel Dakar 4* | AD | 4D/3N | 538 | GRATIS | |
| 5D/4N | 638 | GRATIS | |||
| SENEGAL (SALY) |
3* Bougainvilles | MP | 4D/3N | 498 | GRATIS |
| 5D/4N | 576 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 830 | GRATIS | |||
| 4* Villas Teranga | MP | 4D/3N | 718 | GRATIS | |
| 5D/4N | 870 | GRATIS | |||
| 8D/7N | 1.330 | GRATIS | |||
| Suplemento para salidas en Junio de 40€ al precio total. | |||||
| EGIPTO | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | CATEGORÍA. | RÉGIMEN | MAYO JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| EGIPTO | PROGRAMA PHILAE (1) | A | PC/AD | 918 | GRATIS |
| B | PC/AD | 998 | GRATIS | ||
| C | PC/AD | 1.160 | GRATIS | ||
| PROGRAMA KARNAK (2) | A | PC/AD | 984 | GRATIS | |
| B | PC/AD | 1.070 | GRATIS | ||
| C | PC/AD | 1.250 | GRATIS | ||
| (1) Salidas los Viernes. 3 noches en crucero por el Nilo + 4 noches de estancia en el Cairo (en zona Pirámides) (2) Salidas los Lunes. 4 noches en crucero por el Nilo + 3 noches de estancia en el Cairo (en zona Pirámides) Suplemento para salidas en Junio de 40€ al precio total. |
|||||
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Ámerica | Circuitos |
| NUEVA YORK | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| COMBINADO ESPECIAL NUEVA YORK-CANCÚN O RIVIERA MAYA (1) |
Precio Paquete Básico | SA/TI | ---- | 1.054 | GRATIS |
| Sólo salidas en Junio. (1)Combinados: El paquete básico incluye avión, traslados, asistencia de nuestros guías y saltos internos. No incluye los precios de hoteles. Debe configurar el paquete a medida añadiendo las noches extras deseadas en cada zona. |
|||||
| CARIBE | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| REPÚBLICA DOMINICANA (COSTA ESTE)* |
4* Oasis Hamaca | TI | 9D/7N | 1.100 | GRATIS |
| 4* Oasis Canoa | TI | 9D/7N | 1.130 | GRATIS | |
| REPÚBLICA DOMINICANA (PUERTO PLATA)* |
5* Grand Oasis Marien | TI | 9D/7N | 1.198 | GRATIS |
| REPÚBLICA DOMINICANA (PUNTA CANA) |
5* Grand Oasis Punta Cana | TI | 9D/7N | 1.360 | GRATIS |
| 5* Grand Oasis Bávaro | TI | 9D/7N | 1.462 | GRATIS | |
| CUBA (LA HABANA) |
4* Oasis Panorama | AD | 7D/5N | 1.028 | GRATIS |
| 5* Meliá La Habana | AD | 7D/5N | 1.236 | GRATIS | |
| CUBA (VARADERO) |
4* Oasis Turquesa | TI | 9D/7N | 1.368 | GRATIS |
| 4* Oasis Varadero 1920 | TI | 9D/7N | 1.408 | GRATIS | |
| 4* Oasis Brisas del Caribe | TI | 9D/7N | 1.408 | GRATIS | |
| 5* Meliá Varadero | TI | 9D/7N | 1.756 | GRATIS | |
| 5* Tryp Peninsula Varadero | TI | 9D/7N | 1.792 | GRATIS | |
| 5*SUP Paradisus Princesa del Mar (1) | TI | 9D/7N | 2.120 | GRATIS | |
| CUBA (COMBINADO LA HAVANA+VARADERO) |
Precio paquete básico | AD/TI | ----- | 834 | GRATIS |
| MÉXICO (CANCÚN) |
4* Oasis Cancún | TI | 9D/7N | 1.310 | GRATIS |
| 5* Grand Oasis Playa | TI | 9D/7N | 1.470 | GRATIS | |
| 5* Grand Oasis Cancún | TI | 9D/7N | 1.528 | GRATIS | |
| MÉXICO (COMBINADO CANCÚN-RIVIERA MAYA) |
Precio paquete básico | TI | ----- | 808 | GRATIS |
| Noche extra. Riviera Maya: 5* Grand Oasis Riviera Maya | TI | ---- | 118 | GRATIS | |
| Suplemento de 100€ al precio total para salidas en Junio. Visado en Cuba no incluido: 25 € por persona. |
|||||
| ARGENTINA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| BUENOS AIRES | 3*Sup Duomi Plaza, Amerian Congreso, República o similar | AD | 5D/3N | 838 | GRATIS |
| 4* Tryp Buenos Aires, NH Florida, NH Latina o similar | AD | 5D/3N | 1.042 | GRATIS | |
| 5* Sheraton Buenos Aires, Meliá Buenos Aires, NH City o similar | AD | 5D/3N | 1.192 | GRATIS | |
| COMBINADO BUENOS AIRES-IGUAZÚ | Precio paquete básico | AD | ----- | 1.016 | GRATIS |
| Noche Extra Iguazú: 5* La Aldea, Amerian Iguazú, Ctaratas o similar | AD | ----- | 148 | GRATIS | |
| VENEZUELA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | ENE-FEB | ACOMPAÑANTE |
| VENEZUELA (Isla Margarita) | 4* Hesperia Playa El Agua | AD | 9D/7N | 1.454 | GRATIS |
| 5*SUP Gran Meliá Caracas | AD | 9D/7N | 1.760 | GRATIS | |
| COMBINADO CARACAS-LOS ROQUES-ISLA MARGARITA | Precio paquete básico | AD/TI | ---- | 2.088 | GRATIS |
| COMBINADO CARACAS-ISLA MARGARITA | Precio paquete básico | SP | ---- | 728 | GRATIS |
| Noche Extra: Caracas 4* | AD | ---- | 198 | GRATIS | |
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|
| Baleares Canarias |
Europa | África | Ámerica | Circuitos |
| CIRCUITOS EUROPA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| ITALIA AL DENTE A | 3*/4* | TI | 7D/6N | 1.280 | GRATIS |
| ITALIA AL DENTE B | 3*/4* | TI | 7D/6N | 1.280 | GRATIS |
| ITALIA CLÁSICA A | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.460 | GRATIS |
| ITALIA CLÁSICA B | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.460 | GRATIS |
| ITALIA DOLCE VITA A | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.440 | GRATIS |
| ITALIA DOLCE VITA B | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.440 | GRATIS |
| ITALIA DOLCE VITA A | 3*/4* | TI | 7D/6N | 1.260 | GRATIS |
| ITALIA DOLCE VITA B | 3*/4* | TI | 7D/6N | 1.260 | GRATIS |
| ITALIA DOLCE VITA B | 3*/4* | TI | 9D/8N | 1.580 | GRATIS |
| PARÍS SOÑADO | 3*/4* | TI | 5D/4N | 1.098 | GRATIS |
| 6D/5N | 1.198 | GRATIS | |||
| PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.530 | GRATIS |
| 9D/8N | 1.620 | GRATIS | |||
| TIROL Y BAVIERA I | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.518 | GRATIS |
| TIROL Y BAVIERA II | 3*/4* | TI | 8D/7N | 1.518 | GRATIS |
| ESCOCIA Y TIERRAS ALTAS A | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.158 | GRATIS |
| ESCOCIA ISLAS ORCADAS | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.138 | GRATIS |
| ESCOCIA CASTILLOS Y LAGOS | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.138 | GRATIS |
| OSLO Y FIORDOS DEL SUR | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.560 | GRATIS |
| FIORDOS Y OSLO | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.660 | GRATIS |
| OSLO Y FIORDOS | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.660 | GRATIS |
| FIORDOS DEL SUR Y NORUEGA | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.650 | GRATIS |
| NORUEGA Y FIORDOS DEL SUR | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.650 | GRATIS |
| FIORDOS Y ESTOCOLMO | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.600 | GRATIS |
| ESTOCOLMO Y FIORDOS | 3*/4* | TI | 8D/7N | 2.600 | GRATIS |
| CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN | 3*/4* | SP | 8D/7N | 2.880 | GRATIS |
| ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE | 3*/4* | SP | 8D/7N | 2.880 | GRATIS |
| Consultar fechas de salida en cada circuito. Circuitos Escocia, Tirol y Baviera y Cabo Norte, sólo salidas en junio. Suplemnto para salida en junio: 40€ al precio total. Tasas y suplemtos varios: Italia: 88€ por persona, Centroeuropa: 95€ por persona, Escocia: 90€ por persona, Escandinavia: 80€ por persona y Cabo Norte: 106€ por persona. |
|||||
| CIRCUITOS ÁFRICA | ![]() |
|||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO | JUNIO | ACOMPAÑANTE |
| MARRUECOS (Circuito Dinastías Marroquíes) | 3* | SP | 8D/7N | 760 | 696 | GRATIS |
| 4* | SP | 8D/7N | 834 | 770 | GRATIS | |
| 5* | SP | 8D/7N | 1.254 | 1.032 | GRATIS | |
| MARRUECOS (Circuito Desierto y Ciudades Imperiales) | 3* | SP | 8D/7N | 798 | 738 | GRATIS |
| 4* | SP | 8D/7N | 838 | 838 | GRATIS | |
| 4*/5* | SP | 8D/7N | 1.190 | 998 | GRATIS | |
| TÚNEZ (CircuitoTúnez Desconocido+Estancia en playa) | 4*Vincci Kantaoui Center | MP | 8D/7N | 588 | 588 | GRATIS |
| TI | 8D/7N | 702 | 702 | GRATIS | ||
| 5* Vincci Tal Sultan | MP | 8D/7N | 654 | 654 | GRATIS | |
| PC | 8D/7N | 722 | 722 | GRATIS | ||
| 5* Vincci Lella Baya | MP | 8D/7N | 682 | 746 | GRATIS | |
| PC | 8D/7N | 690 | 854 | GRATIS | ||
| 5* Mouradi Palace | MP | 8D/7N | 690 | 690 | GRATIS | |
| TI | 8D/7N | 854 | 854 | GRATIS | ||
| 4* Mouradi Port El Kantoiu | TI | 8D/7N | 746 | 746 | GRATIS | |
| 5* Vincci Nour Palace | TI | 8D/7N | 690 | 690 | GRATIS | |
| 4* Sup Mouradi Hammamet Resort | TI | 8D/7N | 772 | 772 | GRATIS | |
| 5* Mouradi Mahdia | TI | 8D/7N | 794 | 794 | GRATIS | |
| SENEGAL (Senegal Cultural) | Senegal Cultural | SP | 5D/4N | 1.078 | 1.0.78 | GRATIS |
| CIRCUITOS AMÉRICA | ![]() |
||||
DESTINO |
HOTEL | RÉG. | ESTANCIA | MAYO-JUN | ACOMPAÑANTE |
| NUEVA YORK (CIRCUITO TRIÁNGULO DEL ESTE) (1 ) | Precio paquete básico | SP | 5D/4N | 1.352 | GRATIS |
| CUBA (CIRCUITO COLONIAL)(2) | Precio paquete básico | SP | 6D/5N | 1.840 | GRATIS |
| CUBA (CIRCUITO A LO CUBANO) | Precio paquete básico | SP | 10D/9N | 2.768 | GRATIS |
| MÉXICO (CIRCUITO YUCATÁN) (4) | Precio paquete básico | SP | 4D/3N | 1.974 | GRATIS |
| MÉXICO (CIRCUITO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD) (5) | Precio paquete básico | SP | 10D/9N | 3.248 | GRATIS |
| VENEZUELA (VENEZUELA AL COMPLETO) | Precio paquete básico | SP | 7D/6N | 3.632 | GRATIS |
| (1) Salida del circuito: Miércoles. (2)Salida del circuito: Lunes. (3) Salida del circuito: Lunes. (4) Salida del circuito: Miércoles y sábados. No incluye estancia en playa añadir las noches extras deseadas en Cancún o Riviera Maya antes y después del circuito. (5) Salida del circuito: Martes. No incluye estancia en playas, añadir las noches extras deseadas en Cancún o Riviera Maya después del circuito . |
|||||
| CONDICIONES GENERALES 2X1 |
|